RESPECC · Docs
Betalingsplan / klantschema
0% opslag, plek vast na termijn 1, max. 4 termijnen.
Bron prijzen: Fabian / CURSOR GOAL 2, 2026-09-07.
Regels: 0% opslag op termijnen · plek vast na termijn 1 · max. 4 termijnen.
Geen resultaatgarantie. Geen medisch/UWV-advies.
SKU-overzicht
Live op /programmas: intake, workshop, cohort 8 wkn, 1:1 ×4 (secundair).
Overige SKU’s blijven hier staan, geparkeerd — niet als koopoptie op de site.
| SKU | Cash (ineens) | Gespreid | Site |
|---|---|---|---|
| Intake | €0 | — | live |
| Workshop | €97 ineens | — | live |
| Community | €111 / 3 mnd | 3× €37 | geparkeerd |
| Cohort 8 wkn | €997 | 30/70 (€299 + €698) of 2× €498,50 | live |
| Cohort 12 wkn | €1.290 | 30/70 of 3 termijnen (week 0 / 4 / 8) | geparkeerd |
| 1:1 los | €210 vóór sessie | — | geparkeerd |
| 1:1 ×4 | €798 | 2× €399 | live (secundair) |
| 1:1 ×8 | €1.512 | 4× €378 / 30 dagen | geparkeerd |
| Groep light | €67/mnd vooraf | min. 2 maanden | geparkeerd |
| Halve dag | €495, 7 dagen vooraf | — | geparkeerd |
Betalingsregels (klantgericht)
- Geen opslag op gespreide betaling t.o.v. cash-totaal.
- Plek vast zodra termijn 1 binnen is (tenzij anders schriftelijk).
- Max. 4 termijnen per traject.
- Termijnen vooraf of op de afgesproken data; geen “achteraf-abonnement” zonder akkoord.
- Factuur / betaalinstructie volgt na intake-fit (tool
[TBD]).
Klantschema (operatie)
| Fase | Trigger | Actie Fabian | Max energie |
|---|---|---|---|
| 0 Intake | Formulier binnen | Lees + antwoord of async afwijzing | Laag |
| 1 Fit | Akkoord ICP | Stuur ladderstap + betaaloptie | Laag |
| 2 Betaald T1 | Termijn 1 binnen | Bevestig plek, onboarding | Middel |
| 3 Actief | Traject loopt | Levering volgens SKU; pacing respecteren | Cap |
| 4 Afronding | Einde / laatste termijn | Check-out, eventueel Groep light | Laag |
Statussen (CRM-light): nieuw → gekwalificeerd → wachtlijst → actief → afgerond | afgewezen | geparkeerd-uitval.
Geen klantdata in git.